Bảng Giá Xe Sài Gòn Vũng Tàu được Nhà Xe QUANG PHÁT cập nhật hằng ngày, cam kết giá rẻ – minh bạch – không tăng cao.
Dịch vụ xe riêng 4–7 chỗ đời mới, đón tận nơi, không ghép khách, tài xế chuyên nghiệp – an toàn tuyệt đối.
Quý khách có thể tham khảo bảng giá mới nhất bên dưới hoặc gọi Hotline/Zalo 077 999 888 9 để được tư vấn nhanh 24/7.
Bảng giá Xe Sài Gòn Vũng Tàu Nhà Xe Quang Phát
Dưới đây là Bảng Giá Xe Sài Gòn Vũng Tàu mới nhất, áp dụng cho xe 4–7 chỗ đời mới. Giá đã bao gồm phí cầu đường, tài xế phục vụ tận nơi 24/7.
Quý khách có thể gọi hotline 077 999 888 9 để được tư vấn chi tiết và xem bảng giá ở dưới.
| Tuyến đường | Xe 5 chỗ (VNĐ) | Xe 7 chỗ (VNĐ) | Xe 16 chỗ (VNĐ) |
| Sài Gòn – Vũng Tàu | 800.000 | 900.000 | 1.800.000 |
| Sài Gòn – Hồ Tràm | 800.000 | 900.000 | 1.800.000 |
| Vũng Tàu – Sân Bay | 800.000 | 900.000 | 1.800.000 |
| Vũng Tàu – Tiền Giang | 1.500.000 | 1.700.000 | 3.400.000 |
| Vũng Tàu – Bến Tre | 1.600.000 | 1.800.000 | 3.600.000 |
| Vũng Tàu – Đồng Tháp | 2.000.000 | 2.400.000 | 4.800.000 |
Bảng giá Xe Sài Gòn Vũng Tàu Nhà Xe Quang Phát
| Tuyến đường | Xe 29 chỗ (VNĐ) | Xe 45 chỗ (VNĐ) |
| Sài Gòn – Vũng Tàu | 4.000.000 | 5.000.000 |
| Vũng Tàu – Đồng Nai | 4.000.000 | 5.000.000 |
| Vũng Tàu – Bình Dương | 4.000.000 | 5.000.000 |
| Vũng Tàu – Tiền Giang | 6.000.000 | 7.000.000 |
| Vũng Tàu – Bến Tre | 7.000.000 | 8.000.000 |
| Vũng Tàu – Đồng Tháp | 8.000.000 | 9.000.000 |

